商品の詳細:
|
コーティング: | 覆われない | 互換性のある印刷: | デジタル印刷 |
---|---|---|---|
紙の種類: | コピー用紙 | パルプ材料: | 木材パルス |
パルプ様式: | バージン | パルプになるタイプ: | 化学薬品機械パルプ |
特徴: | 湿度防止 | カスタムオーダー: | 受け入れろ |
色: | 白い | 梱包: | ロール |
厚さ: | 80gm | 港: | 青島 |
コピー紙 ジャンボロール
紙のコピー | |||||
ポイント | ユニット | 標準 | パラメータ | ||
基礎重量 | gsm | ISO 536 | 70 | 75 | 80 |
カリパー | ええと | ISO 534 | 97±1 | 102±1 | 107±1 |
ISO 明るさ | % | ISO 2470-1 | 100 | 100 | 100 |
散装品 | cm3/g | ISO 534 | 1.39 | 1.35 | 1.34 |
透明性 | % | ISO 2471 | >=91 | >=92 | >=93 |
硬直性 | mN.m | >=0.30/0.10 | >=0.45/0.15 | >=0.45/0.14 | |
白い色 | % | CIE | >=155 | >=155 | >=155 |
湿度 | % | ISO 287 | 5.0-55 | 5.0-55 | 5.0-55 |
コブ | gsm | ISO 535 | <=35 | <=35 | <=35 |
滑らかさ | s | ISO 5627 | >=22 | >=22 | >=22 |
折りたたみ 耐久性 | 時数 | ISO 5626 | >=8 | >=8 | >=8 |
コンタクトパーソン: Mr. Andy wang
電話番号: 86 158 6326 8280