商品の詳細:
|
コーティング: | 覆われない | 互換性のある印刷: | オフセット印刷 |
---|---|---|---|
紙の種類: | とらわれのペーパー | パルプ材料: | 木材パルス |
パルプ様式: | バージン | パルプになるタイプ: | 化学薬品機械パルプ |
特徴: | カール防止 | 使用: | トレーシング ペーパー |
色: | ホワイトとクリーム | サイズ: | 700*1000mm |
MOQ: | 17 | GSM: | 55/60/65/70/80/90/100/110/120 |
亮度: | 98%~10% | 港: | 青島・天津 |
覆われない木製フリー オフセット紙
身体検査 | ユニット | 許容性 | 60g/m2 | 70g/m2 | 80g/m2 | 90g/m2 | 100g/m2 | 120g/m2 | |
文法 | g/m2 | ±3% | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
厚さ | μm | ±4% | 74 | 84 | 95 | 106 | 116 | 140 | |
滑らかさ (BEKK) | WS | S | 最低限 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 |
FS | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||
亮度 | %ISO | ±1 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | 101.5 | |
白い色 | ±5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
透明性 | % | 最低限 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |
断片長さ | MD | KM | 最低限 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
CD | 最低限 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
湿度 | % | ±1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
ワックス 採集 | A について | ±2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
コブ60 日付 | g/m2 | ±10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
文法 | シート/リム | ローム/パレット | シート/パレット |
60 | 500 | 26 | 13000 |
70 | 500 | 23 | 11500 |
80 | 500 | 20 | 10000 |
90 | 500 | 18 | 9000 |
100 | 250 | 32 | 8000 |
120 | 250 | 28 | 7000 |
コンタクトパーソン: Mr. Andy wang
電話番号: 86 158 6326 8280